Kementerian Perindustrian gencar mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (demand driven) saat ini. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud pelaksanaan revolusi mental, sebagai gerakan nasional untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama dalam menghadapi era industri 4.0.
“Pembangunan industri nasional tentu memerlukan ketersediaan SDM yang kompeten guna memacu produktivitas dan daya saing. Apalagi tenaga kerja industri yang dibutuhkan sekarang semakin spesifik,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Cilegon, Banten, Senin (5/3).
Menperin menyampaikan hal tersebut pada Peluncuran Program Pendidikan Vokasi yang link and match antara Industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian bersama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Peluncuran tahap kelima ini diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani didampingi Menperin Airlangga Hartarto serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Pendidikan Vokasi Industri
Airlangga menjelaskan, peluncuran program pendidikan vokasi menjadi tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Diharapkan, seluruh SMK di Indonesia ke depannya dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai kebutuhan industri.
“Untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten, terdapat 143 perusahaan industri dan 292 SMK yang akan di-linkandmatch-kan. Kami memberikan apresiasi karena jumlahnya terus meningkat dan semuanya antusias,” paparnya.
Pada kesempatan itu, juga ditandatangani sebanyak 612 perjanjian kerja sama antara industri dan SMK. Dalam hal ini, satu SMK dapat dibina oleh beberapa industri, sesuai dengan program keahlian di SMK yang terkait dengan sektor industrinya.
Sebelumnya, peluncuran program pendidikan vokasi industri telah dilaksanakan di beberapa wilayah. Tahap pertama, di Jawa Timur, melibatkan 50 industri dan 234 SMK, diresmikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tahap ke-II, di Jawa Tengah, melibatkan 117 industri dan 392 SMK, diresmikan Menperin bersama Mendikbud.
Selanjutnya, Tahap III di Jawa Barat, melibatkan 141 industri dan 393 SMK, diresmikan Presiden Joko Widodo. Dan, Tahap IV, melibatkan 117 industri dan 226 SMK untuk wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, diresmikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
“Setelah wilayah DKI Jakarta dan Banten ini, peluncuran program vokasi industri akan diteruskan secara bertahap untuk Wilayah Sumatera bagian Selatan (Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung), dan Sulawesi Selatan,” tutur Airlangga.
Menperin menargetkan, hingga tahun 2019, sebanyak 1.795 SMK yang akan dibina dan dikerjasamakan dengan industri. “Hingga lima tahap ini, totalnya sudah sebanyak 1.537 SMK dengan 568 industri,” ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan perusahaan industri terhadap program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri, dalam setiap peluncuran program vokasi industri, selalu dilakukan pemberian bantuan (hibah) peralatan praktik kepada SMK dari beberapa perusahaan industri.
Pada tahap kelima ini, jumlah perusahaan industri yang akan memberikan hibah peralatan sebanyak 36 industri kepada 128 SMK. Selain itu, dilakukan hibah lahan untuk pembangunan Politeknik Industri Petrokimia di Cilegon, Banten dari PT Chandra Asri Petrochemical kepada Pusdiklat Kemenperin.
Di samping pendidikan vokasi industri, Kemenperin menyelenggarakan program pelatihan dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, penempatan kerja) serta diklat peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja industri untuk peningkatan kualitas dan daya saing serta kesejahteraan tenaga kerja.
“Saat ini, dilakukan penyematan tanda peserta diklat operator industri garmen sebanyak 200 orang yang akan ditempatkan bekerja pada sembilan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah,” kata Menperin.
Sementara itu, Menko PMK turut memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang berperan aktif melakukan pembinaan terhadap SMK yang menjadi mitranya, termasuk memberikan bantuan peralatan praktik kepada beberapa SMK. “Kami berharap semakin banyak perusahaan yang terlibat,” ujarnya.
Dalam program pendidikan vokasi ini, keikutsertaan industri akan mempermudah mereka mendapatkan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektornya pada era kompetisi saat ini. “Kemajuan industri nasional yang berdaya saing, perlu didukung oleh putra-putri Indonesia yang profesional dan kompeten, sehingga akan memperkuat perekonomian kita serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Puan.
Penyelarasan Kurikulum dan Penyusunan Modul Vokasi
Pada kesempatan yang sama, Menperin menyampaikan, ada beberapa progres yang sudah dicapai sebagai tindak lanjut peluncuran program pendidikan vokasi industri. Misalnya, dilakukan penyelarasan kurikulum bersama SMK dengan industri untuk 34 program keahlian yang terkait industri dengan memasukkan kompetensi keahlian yang dibutuhkan industri ke dalam mata pelajaran yang ada di SMK.
Selanjutnya, telah disusun modul untuk materi pembelajaran tambahan sesuai kebutuhan industri sebanyak 34 program keahlian dengan melibatkan praktisi industri dan SMK. “Hasil penyelarasan kurikulum dan modul untuk 34 program keahlian tersebut telah kami sampaikan kepada Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi terkait, dan SMK yang bersangkutan,” jelas Airlangga.
Bahkan, dalam upaya penyediaan peralatan praktik minimum di SMK, Kemenperin telah memberikan bantuan peralatan praktikum minimum untuk 74 SMK di Jawa Tengah dan Jawa Timur, senilai rata-rata Rp 500 juta per SMK pada tahun 2017.
“Untuk peningkatan kompetensi guru produktif, pada tahun ini Kemenperin bekerja sama dengan Institute of Technical Education (ITE) Singapura dan Taiwan untuk pelatihan dan Kepala SMK dan guru bidang studi Produktif di bidang Teknik Permesinan, Teknik Instalasi Pemanfaatan tenaga listrik, Otomatisasi Industri dan Machine Tools, sebanyak 200 orang,” paparnya.
Selain itu, Kemenperin menyelenggarakan pelatihan teknis guru produktif di Indonesia sebanyak 700 orang dan magang guru di industri sebanyak 1000 orang, serta fasilitasi penyediaan silver expert. Untuk memfasilitasi praktik kerja industri bagi siswa dan magang guru, Kemenperin mendorong perusahaan industri untuk menyediakan workshop, laboratorium, training center atau teaching factory di perusahaan serta instruktur sebagai tenaga pembimbing.
“Untuk itu, kami telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk pemberian insentif bagi perusahaan industri yang melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi,” imbuhnya. [*]
DAFTAR PERUSAHAAN INDUSTRI DAN MITRA SMK PROGRAM LINK AND MATCH INDUSTRI DENGAN SMK DI BANTEN DAN DKI JAKARTA, 5 MARET 2018
NO | NAMA PERUSAHAAN | JUMLAH SMK |
1 | PT Tesena Inovindo | 5 |
2 | PT Latinusa Tbk | 5 |
3 | PT Basuki Pratama Engineering | 7 |
4 | PT Grand Kartech Engineering | 5 |
5 | PT Komatsu Indonesia | 6 |
6 | PT Sanggar Sarana Baja | 9 |
7 | PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) | 2 |
8 | PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing (MKM) | 4 |
9 | PT Krama Yudha Ratu Motor | 1 |
10 | PT Krakatau Steel | 5 |
11 | PT Astra Honda Motor | 11 |
12 | PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing | 4 |
13 | PT Trafoindo Prima Perkasa | 4 |
14 | PT Panasonic Manufacturing Indonesia | 5 |
15 | PT The Master Steel | 2 |
16 | PT Sanken Argadwija | 8 |
17 | PT Jakarta Cakra Tunggal | 6 |
18 | PT Sentra Usahatama Jaya | 6 |
19 | PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung | 2 |
20 | PT Krakatau Industrial Estate Cilegon | 5 |
21 | PT Modern Cikande Industrial Estate | 5 |
22 | PT Intera Lestari Polimer | 5 |
23 | PT Sulfindo Adiusaha | 5 |
24 | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 8 |
25 | PT Angels Product | 5 |
26 | PT Duta Sugar International | 5 |
27 | PT Jawamanis Rafinasi | 5 |
28 | PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk (CARGILL) | 5 |
29 | PT Charoen Pokphand Ind | 5 |
30 | PT So Good Food | 5 |
31 | PT Indolakto | 3 |
32 | PT Indah Kiat Serang | 45 |
33 | PT Akebono Brake Astra Indonesia | 3 |
34 | PT Astra Otoparts Head Office | 3 |
35 | PT Astra Otoparts Divisi Nusa Metal | 2 |
36 | PT Century Batteries Indonesia | 3 |
37 | PT DIC Astra Chemicals | 3 |
38 | PT Denso Indonesia | 3 |
39 | PT FSCM Manufacturing Indonesia | 3 |
40 | PT GS Battery Indonesia | 3 |
41 | PT Gemala Kempa Indonesia | 3 |
42 | PT Inti Ganda Perdana | 3 |
43 | PT Pakoakuina | 3 |
44 | PT SKF Indonesia | 3 |
45 | PT Samudra Marine Indonesia | 5 |
46 | PT Indonesia Nippon Seiki | 10 |
47 | PT Gisma Cipta Sukses | 4 |
48 | PT Vivo Mobile Indonesia | 3 |
49 | PT Sentra Solusi Teknologi | 5 |
50 | PT Dystar Colours Indonesia | 4 |
51 | PT Nippon Shokubai Indonesia | 5 |
52 | PT Pacinesia Chemical Industry | 5 |
53 | PT Selalu Bahagia Bersama | 4 |
54 | PT Tereos FKS Indonesia | 3 |
55 | PT Bunga Sari Flourmills | 5 |
56 | PT Pundi Kencana Flourmills | 3 |
57 | PT Bumitangerang Mesindotama | 11 |
58 | PT Sekawan Karsa Mulia | 3 |
59 | PT Cemindo Gemilang | 5 |
60 | PT Timah Industri | 5 |
61 | PT Aplus Pasific | 5 |
62 | PT Astra Daihatsu Motor | 6 |
63 | PT Putra Baja Deli | 1 |
64 | PT Sokonindo Automobile | 2 |
65 | PT Star Cosmos | 4 |
66 | PT Mayora Indah | 5 |
67 | PT First Cable Industries | 2 |
68 | PT Aneka Baja Perkasa Industri | 5 |
69 | PT Kencana Gemilang | 6 |
70 | PT Surya Toto Indonesia | 7 |
71 | PT Adil Makmur Fajar | 3 |
72 | PT Asahimas Chemical | 5 |
73 | PT Argo Pantes Tbk | 5 |
74 | PT Atalla Indonesia | 4 |
75 | PT Polindo Utama | 4 |
76 | PT Langgeng Jaya Fiberindo | 4 |
77 | PT Sinar Harapan Plastik | 5 |
78 | PT Sulindafin | 3 |
79 | PT Polychem Indonesia | 5 |
80 | PT Servvo Fire Indonesia | 1 |
81 | PT NS Bluescope Indonesia | 2 |
82 | PT Plastic Injection Indonesia | 6 |
83 | PT Cigading Habeam Centre | 3 |
84 | PT Jembo Cable Company Tbk | 5 |
85 | PT BICC Berca Cables | 5 |
86 | PT Interkayu Nusantara | 7 |
87 | PT Malindo Feedmill | 3 |
88 | PT Berkah Manis Makmur | 3 |
89 | PT Gumindo Perkasa Industri | 4 |
90 | PT Indonesian Acids Industry | 2 |
91 | PT Kabelindo Murni | 5 |
92 | PT Kawasan Berikat Nasional | 5 |
93 | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (Tangerang) | 5 |
94 | PT Tri Darma Kencana | 2 |
95 | PT Zyrexindo Mandiri Buana | 5 |
96 | PT Maju Express Indonesia | 5 |
97 | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (Ancol) | 5 |
98 | PT Indofood Fritolay Makmur | 5 |
99 | PT Indofood Sukses Makmur Tbk – Bogasari | 4 |
100 | PT Permata Dunia Sukses Utama | 2 |
101 | PT Krakatau Nippon Steel Sumikin | 5 |
102 | PT Primaplast Indonesia | 1 |
103 | PT Sepatu Mas Idaman | 2 |
104 | PT Mulia Knitting | 5 |
105 | PT Argo Manunggal Triasta | 7 |
106 | PT Grand Pintalan | 7 |
107 | PT Dover Chemical | 5 |
108 | CV. Artisan VII | 3 |
109 | CV. Rainbow Trikarsa Mandiri | 3 |
110 | PT Moradon Berlian Sakti | 4 |
111 | PT New Harvestindo | 5 |
112 | PT Pan Brothers | 1 |
113 | PT Bellindo International Carpet | 2 |
114 | PT Modern Panel Indonesia | 3 |
115 | PT San Fang Indonesia | 5 |
116 | PT Torabika Eka Semesta | 5 |
117 | PT Warna Agung | 3 |
118 | PT Dolphin Food & Baverages industry | 4 |
119 | PT Jaya Beton | 2 |
120 | PT Lucky Indah Keramik | 4 |
121 | PT Sinar Surya Baja Prafilindo | 2 |
122 | PT Pondan Pangan Makmur Indonesia | 3 |
123 | PT Bangun Sarana Alloy | 2 |
124 | PT Bina Adidaya | 1 |
125 | PT Galvindo | 1 |
126 | PT Vortex Interplasindo | 1 |
127 | PT Tuntex | 1 |
128 | PT Spinmill Indah Industry | 3 |
129 | PT Elite | 1 |
130 | PT Inwoo S&B | 4 |
131 | PT Multi Elok Kosmetik | 5 |
132 | PT Krakatau Informatika Technologi | 4 |
133 | PT Banten West Java | 2 |
134 | PT Frisian Flag Indonesia | 1 |
135 | PT Krakatau Osaka Steel | 2 |
136 | PT Krakatau Posco | 2 |
137 | PT Dwi Utama Pratama | 3 |
138 | PT Global Jaya Elektronik | 4 |
139 | PT Suzuki Indomobil Motor | 2 |
140 | PT Arwana Citra Mulia | 5 |
141 | PT Lotte Packaging | 5 |
142 | PT Cabot Indonesia | 1 |
143 | PT Bangun Mitra Cemerlang | 2 |
DAFTAR PERUSAHAAN YANG MEMBERI DAN SMK YANG MENERIMA BANTUAN
NO | NAMA INDUSTRI | SMK YANG MENERIMA | JENIS BANTUAN |
1 | PT Gunung Garuda | SMK Angkasa 1 Jakarta | 10 Mesin Las GMAW untuk 10 SMK |
2 | PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors | SMK Negeri 55 Jakarta dan SMK Negeri 1 Jakarta | 2 Unit Colt Diesel untuk 2 SMK |
3 | PT Astra Honda Motor | SMK Negeri 1 Cilegon | 11 Motor dan Special Tools untuk 11 SMK |
4 | PT Cakung Prima Steel | SMK Strada Budi Luhur | 10 Mesin Las SMAW untuk 2 SMK |
5 | PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing | SMK PGRI 1 Kota Serang | 8 Motor untuk 4 SMK |
6 | PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing | SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta | 1 Unit Mesin Colt Diesel 4D34 TV (T8) 3.908 cc |
7 | PT NS Bluescope Indonesia | SMK Negeri 1 Anyer | 2 Paket Personal Protective Equipment dan Mesin Bor untuk 2 SMK |
8 | PT Aplus Pacific | SMK Yapika Legok | 5 Paket Mesin Las SMAW dan Toolkit untuk 5 SMK |
9 | PT Zyrexindo Mandiri Buana | SMK Tunas Harapan Jelambar | 5 Laptop dan 5 Handphone untuk 5 SMK |
10 | Astra Otoparts Group | SMK PGRI 20 Jakarta | 19 Mesin Las untuk 19 SMK |
11 | PT Karya Mandiri Semesta | SMK YPWKS Cilegon | Mesin Frais 2 Unit dan Mesin Las SMAW 20 Unit |
12 | PT Suzuki Indomobil Motor | SMK Negeri 1 Malingping | 2 Unit Mobil Wagon R untuk 2 SMK |
13 | PT Krakatau Nippon Steel Sumikin | SMK YP Fatahillah 1 | 10 Buah PC Dekstop untuk 5 SMK |
14 | PT Sokonindo Automobile | SMK Negeri 2 Kota Serang | 1 Unit Sokon Super Cab untuk 1 SMK |
15 | PT Krakatau Osaka Steel | SMK IT Al Khairiyah Citangkil Cilegon | 10 Laptop dan 5 LCD Projector dan Training Selama 6 Bulan untuk 5 SMK |
16 | PT Andaru Steel One | SMK Muhammadiyah Cilegon | 1 Set Perlengkapan Bengkel |
17 | PT Steel Force Indonesia | SMK Negeri 4 Cilegon | 1 Set Perlengkapan Bengkel |
18 | Indofood Group | SMK Negeri 2 Kota Tangerang | 18 Unit Air Conditioning (AC) untuk 18 SMK |
19 | PT Mayora Indah | SMK Negeri 1 Kab. Tangerang | 5 Paket Program Logic Controller dan 5 Notebook (Install Program) |
20 | PT Tereos FKS Indonesia | SMK Negeri 2 Cilegon | 1 Unit Hot Plate Stirrer IKA HS-7 (SMK Negeri 2 Cilegon)
2 Unit Ampere Meter (SMKN 1 Cilegon) 1 Unit Mesin Bubut Mini (SMK YPWKS) |
21 | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk | SMK Negeri 1 Rangkasbitung | 1 Paket Network Toolkit |
22 | PT Sentra Usahatama Jaya | SMK Negeri 1 Cilegon | 1 Unit Compressor (SMK YP Fatahillah 1)
1 SET VERNIERCALIER (SMKN 1 Cilegon) 1 Set Gelas/Tabung Kimia (SMKN 2 Cilegon) 1 Unit Caliper (SMKN 4 WPKS Cilegon) 1 Unit Thermometer Portable (SMK Kimia PGRI Serang) |
23 | PT Angels Product | SMK Negeri 1 Puloampel | 5 Unit Mesin Las dan 20 Mesin Gerinda |
24 | PT Permata Dunia Sukses Utama | SMK YP Fatahilah 2 | 1 Set Alat Destilasi/Penyulingan Minyak Atsiri dan 3 Buah Alkohol Meter (SMKN 2 Cilegon) 2 Unit PC (SMK YP Fatahillah 2) |
25 | PT Berkah Manis Makmur | SMK NEGERI 1 Cikande | 2 Unit Mesin Las Listrik Inverter 120 Ampere ( SMKN 1 Cikande & SMKN 1 Kragilan)
6 PCS Gelas Erlenmeyer Dan 1 PCS Buret & Statif ( SMK Kimia PGRI Kota Serang) |
26 | PT Jawamanis Rafinasi | SMK Negeri 2 Cilegon | 1 Unit Mikroskop XSZ-107BN Binocullar |
27 | PT Duta Sugar International | SMK Negeri 1 Puloampel | 1 Unit Mikroskop XSZ-107BN Binocullar |
28 | PT Bungasari Flour Mills | SMK NEGERI 1 Cilegon | 2 Unit Mesin Las Portable untuk SMKN 1 Cilegon & SMKN 2 Cilegon |
29 | PT Adil Makmur Fajar | SMK Yuppentek 1 Tangerang | 1 Set Alat Shrink Packaging |
30 | Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia | SMK Yuppentek 2 Tangerang | 25 Unit Mesin Las Listrik |
31 | PT Arwana Citra Mulia | SMK Insan Aqilah Kota Serang | Peralatan Sistim Kontrol Magnetik dan Peralatan Sistim Kontrol Elektropneumatik |
32 | PT Cemindo Gemilang | SMK Negeri 1 Bayah | 5 Unit Mesin Kompresor |
33 | PT Asahimas Chemical | SMK Negeri 1 Cilegon | Komputer dan Alat Peraga Industri Kimia |
34 | PT Lotte Packaging | SMK PGRI 2 Tangerang | Mikroskop Laboratorium |
35 | PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung | SMK Negeri 26 Jakarta | 4 PC untuk 2 SMK |
36 | PT Chandra Asri | Pusdiklat Industri | 2 Hektar Lahan untuk Pembangunan Politeknik Industri Petrokimia Banten |
Artikel ini terbit di Harian Kompas edisi 8 Maret 2018